利用統計 kanda-akitaya.com

統計期間: March 2022
作成日時 01-Apr-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2022
全ヒット数 45739
全ファイル数 22503
合計 Pages 32148
合計 Visits 3467
全 KBytes数 961219
個別サイト数 1172
個別URL数 206
個別リファラー数 80
個別ユーザエージェント数 429
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 61 985
一日あたりのヒット数 1475 9572
一日あたりのファイル数 725 1259
一日あたりのページ数 1037 8897
一日あたりの訪問者数 111 147
一日あたりのKBytes数 31007 56597
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 22503
Code 206 - Partial Content 16949
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 26
Code 304 - Not Modified 140
Code 403 - Forbidden 5
Code 404 - Not Found 6111

Daily usage for March 2022

日ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 658 1.44% 464 2.06% 447 1.39% 122 3.52% 85 7.25% 44391 4.62%
2 1270 2.78% 1057 4.70% 546 1.70% 95 2.74% 90 7.68% 24274 2.53%
3 6681 14.61% 1099 4.88% 6124 19.05% 102 2.94% 70 5.97% 45984 4.78%
4 9572 20.93% 1080 4.80% 8897 27.68% 109 3.14% 97 8.28% 51827 5.39%
5 4439 9.71% 711 3.16% 4126 12.83% 116 3.35% 86 7.34% 45819 4.77%
6 704 1.54% 550 2.44% 465 1.45% 99 2.86% 84 7.17% 38923 4.05%
7 921 2.01% 722 3.21% 581 1.81% 95 2.74% 63 5.38% 48871 5.08%
8 1285 2.81% 904 4.02% 841 2.62% 142 4.10% 93 7.94% 56597 5.89%
9 1108 2.42% 887 3.94% 669 2.08% 147 4.24% 91 7.76% 55889 5.81%
10 1036 2.27% 867 3.85% 661 2.06% 121 3.49% 76 6.48% 55483 5.77%
11 870 1.90% 761 3.38% 569 1.77% 118 3.40% 95 8.11% 53467 5.56%
12 1146 2.51% 893 3.97% 676 2.10% 136 3.92% 95 8.11% 55197 5.74%
13 778 1.70% 614 2.73% 487 1.51% 118 3.40% 85 7.25% 44139 4.59%
14 1053 2.30% 824 3.66% 573 1.78% 114 3.29% 72 6.14% 48248 5.02%
15 869 1.90% 702 3.12% 452 1.41% 125 3.61% 89 7.59% 31002 3.23%
16 849 1.86% 494 2.20% 463 1.44% 124 3.58% 86 7.34% 20897 2.17%
17 818 1.79% 636 2.83% 352 1.09% 123 3.55% 100 8.53% 23474 2.44%
18 1461 3.19% 1259 5.59% 578 1.80% 129 3.72% 97 8.28% 25841 2.69%
19 776 1.70% 632 2.81% 355 1.10% 125 3.61% 90 7.68% 22511 2.34%
20 533 1.17% 400 1.78% 283 0.88% 134 3.87% 85 7.25% 23181 2.41%
21 602 1.32% 445 1.98% 262 0.81% 134 3.87% 91 7.76% 24109 2.51%
22 1070 2.34% 835 3.71% 506 1.57% 121 3.49% 83 7.08% 20389 2.12%
23 550 1.20% 322 1.43% 210 0.65% 127 3.66% 106 9.04% 10744 1.12%
24 1286 2.81% 1064 4.73% 493 1.53% 104 3.00% 82 7.00% 16567 1.72%
25 1149 2.51% 766 3.40% 541 1.68% 107 3.09% 88 7.51% 11523 1.20%
26 440 0.96% 361 1.60% 257 0.80% 77 2.22% 79 6.74% 7941 0.83%
27 352 0.77% 289 1.28% 166 0.52% 77 2.22% 72 6.14% 7383 0.77%
28 1201 2.63% 1082 4.81% 452 1.41% 90 2.60% 75 6.40% 13999 1.46%
29 790 1.73% 686 3.05% 369 1.15% 87 2.51% 82 7.00% 10394 1.08%
30 851 1.86% 646 2.87% 481 1.50% 79 2.28% 68 5.80% 10952 1.14%
31 621 1.36% 451 2.00% 266 0.83% 85 2.45% 70 5.97% 11204 1.17%

Hourly usage for March 2022

時間ごとの統計 March 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 73 2282 4.99% 27 852 3.79% 58 1821 5.66% 1370 42470 4.42%
1 48 1502 3.28% 16 508 2.26% 42 1319 4.10% 1381 42796 4.45%
2 62 1948 4.26% 14 444 1.97% 58 1802 5.61% 1170 36255 3.77%
3 59 1844 4.03% 13 428 1.90% 54 1696 5.28% 1150 35661 3.71%
4 61 1918 4.19% 13 428 1.90% 57 1772 5.51% 1335 41375 4.30%
5 57 1794 3.92% 20 621 2.76% 53 1649 5.13% 1277 39580 4.12%
6 35 1094 2.39% 14 459 2.04% 29 914 2.84% 1196 37065 3.86%
7 23 718 1.57% 18 572 2.54% 13 404 1.26% 1115 34569 3.60%
8 41 1271 2.78% 29 921 4.09% 19 593 1.84% 1289 39952 4.16%
9 75 2331 5.10% 56 1754 7.79% 40 1263 3.93% 1391 43106 4.48%
10 30 934 2.04% 21 654 2.91% 14 439 1.37% 1126 34920 3.63%
11 59 1844 4.03% 47 1461 6.49% 28 876 2.72% 1286 39864 4.15%
12 39 1211 2.65% 33 1028 4.57% 21 664 2.07% 1143 35429 3.69%
13 61 1907 4.17% 51 1611 7.16% 29 906 2.82% 1400 43412 4.52%
14 51 1582 3.46% 41 1296 5.76% 26 827 2.57% 1265 39209 4.08%
15 57 1771 3.87% 49 1549 6.88% 26 825 2.57% 1428 44258 4.60%
16 76 2362 5.16% 50 1567 6.96% 46 1443 4.49% 1347 41770 4.35%
17 79 2451 5.36% 26 834 3.71% 60 1879 5.84% 1336 41412 4.31%
18 90 2801 6.12% 37 1154 5.13% 64 1994 6.20% 1529 47404 4.93%
19 74 2314 5.06% 26 822 3.65% 57 1767 5.50% 1375 42619 4.43%
20 75 2335 5.11% 23 729 3.24% 55 1734 5.39% 1272 39427 4.10%
21 85 2665 5.83% 32 1017 4.52% 61 1900 5.91% 1294 40120 4.17%
22 78 2433 5.32% 29 902 4.01% 59 1841 5.73% 1335 41392 4.31%
23 78 2427 5.31% 28 892 3.96% 58 1820 5.66% 1198 37152 3.87%

トップ 30 of 206 全URL
# Hits KBytes URL
1 17898 39.13% 7734 0.80% /
2 5433 11.88% 2112 0.22% /counter.cgi
3 4416 9.65% 514607 53.54% /webalizer/usage_202203.html
4 660 1.44% 84664 8.81% /webalizer/usage_202202.html
5 595 1.30% 39694 4.13% /itemlist.html
6 307 0.67% 39984 4.16% /webalizer/usage_202110.html
7 194 0.42% 25376 2.64% /webalizer/usage_202010.html
8 164 0.36% 858 0.09% /company.html
9 106 0.23% 580 0.06% /access.html
10 98 0.21% 13236 1.38% /webalizer/usage_201510.html
11 87 0.19% 485 0.05% /SailItemlist.html
12 44 0.10% 6 0.00% /basket.cgi
13 43 0.09% 270 0.03% /privacy.html
14 39 0.09% 5038 0.52% /webalizer/usage_201811.html
15 39 0.09% 5041 0.52% /webalizer/usage_201812.html
16 39 0.09% 5048 0.53% /webalizer/usage_201903.html
17 39 0.09% 4885 0.51% /webalizer/usage_201904.html
18 38 0.08% 4933 0.51% /webalizer/usage_201809.html
19 38 0.08% 4953 0.52% /webalizer/usage_201905.html
20 37 0.08% 4787 0.50% /webalizer/usage_201907.html
21 36 0.08% 4607 0.48% /webalizer/usage_201902.html
22 36 0.08% 4652 0.48% /webalizer/usage_201906.html
23 35 0.08% 4536 0.47% /webalizer/usage_201901.html
24 34 0.07% 4266 0.44% /webalizer/usage_201412.html
25 33 0.07% 4280 0.45% /webalizer/usage_201810.html
26 25 0.05% 3351 0.35% /webalizer/usage_201604.html
27 25 0.05% 3363 0.35% /webalizer/usage_201607.html
28 21 0.05% 2816 0.29% /webalizer/usage_201505.html
29 20 0.04% 2612 0.27% /webalizer/usage_202201.html
30 19 0.04% 35 0.00% /sitemap.xml

トップ 20 of 206 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4416 9.65% 514607 53.54% /webalizer/usage_202203.html
2 660 1.44% 84664 8.81% /webalizer/usage_202202.html
3 307 0.67% 39984 4.16% /webalizer/usage_202110.html
4 595 1.30% 39694 4.13% /itemlist.html
5 194 0.42% 25376 2.64% /webalizer/usage_202010.html
6 98 0.21% 13236 1.38% /webalizer/usage_201510.html
7 17898 39.13% 7734 0.80% /
8 39 0.09% 5048 0.53% /webalizer/usage_201903.html
9 39 0.09% 5041 0.52% /webalizer/usage_201812.html
10 39 0.09% 5038 0.52% /webalizer/usage_201811.html
11 38 0.08% 4953 0.52% /webalizer/usage_201905.html
12 38 0.08% 4933 0.51% /webalizer/usage_201809.html
13 39 0.09% 4885 0.51% /webalizer/usage_201904.html
14 37 0.08% 4787 0.50% /webalizer/usage_201907.html
15 36 0.08% 4652 0.48% /webalizer/usage_201906.html
16 36 0.08% 4607 0.48% /webalizer/usage_201902.html
17 35 0.08% 4536 0.47% /webalizer/usage_201901.html
18 33 0.07% 4280 0.45% /webalizer/usage_201810.html
19 34 0.07% 4266 0.44% /webalizer/usage_201412.html
20 25 0.05% 3363 0.35% /webalizer/usage_201607.html

トップ 10 of 109 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17898 39.13% 780 23.60% /
2 4416 9.65% 541 16.37% /webalizer/usage_202203.html
3 595 1.30% 414 12.53% /itemlist.html
4 307 0.67% 201 6.08% /webalizer/usage_202110.html
5 194 0.42% 185 5.60% /webalizer/usage_202010.html
6 164 0.36% 115 3.48% /company.html
7 5433 11.88% 77 2.33% /counter.cgi
8 98 0.21% 64 1.94% /webalizer/usage_201510.html
9 660 1.44% 59 1.79% /webalizer/usage_202202.html
10 87 0.19% 53 1.60% /SailItemlist.html

トップ 10 of 109 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17898 39.13% 685 20.71% /
2 4416 9.65% 542 16.39% /webalizer/usage_202203.html
3 595 1.30% 398 12.04% /itemlist.html
4 307 0.67% 197 5.96% /webalizer/usage_202110.html
5 194 0.42% 189 5.72% /webalizer/usage_202010.html
6 5433 11.88% 159 4.81% /counter.cgi
7 164 0.36% 100 3.02% /company.html
8 98 0.21% 63 1.91% /webalizer/usage_201510.html
9 106 0.23% 60 1.81% /access.html
10 660 1.44% 58 1.75% /webalizer/usage_202202.html

トップ 50 of 1172 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8819 19.28% 8819 39.19% 0 0.00% 2 0.06% 194.110.115.78
2 4317 9.44% 4317 19.18% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.81.157
3 3434 7.51% 3434 15.26% 400575 41.67% 7 0.20% 185.236.76.142
4 2998 6.55% 2998 13.32% 0 0.00% 3 0.09% 89.187.168.80
5 1771 3.87% 161 0.72% 14441 1.50% 118 3.40% 123.225.100.3
6 1546 3.38% 141 0.63% 12637 1.31% 118 3.40% 220.148.21.84
7 1413 3.09% 1413 6.28% 169760 17.66% 477 13.76% 78.107.206.115
8 806 1.76% 806 3.58% 0 0.00% 1 0.03% 185.232.21.181
9 567 1.24% 567 2.52% 3796 0.39% 5 0.14% 14.3.72.184
10 458 1.00% 454 2.02% 2081 0.22% 3 0.09% 106.162.208.128
11 398 0.87% 398 1.77% 228 0.02% 9 0.26% 180.146.202.162
12 373 0.82% 371 1.65% 2953 0.31% 3 0.09% 210.136.215.126
13 307 0.67% 305 1.36% 763 0.08% 3 0.09% 49.98.160.86
14 280 0.61% 278 1.24% 1370 0.14% 2 0.06% 121.108.92.39
15 264 0.58% 24 0.11% 2153 0.22% 23 0.66% 218.220.212.80
16 233 0.51% 231 1.03% 1266 0.13% 3 0.09% 222.228.170.238
17 216 0.47% 214 0.95% 710 0.07% 1 0.03% 119.170.243.77
18 201 0.44% 199 0.88% 1262 0.13% 2 0.06% 42.124.231.132
19 199 0.44% 198 0.88% 1257 0.13% 2 0.06% 119.240.197.197
20 186 0.41% 185 0.82% 858 0.09% 1 0.03% 106.72.178.98
21 185 0.40% 183 0.81% 739 0.08% 1 0.03% 59.86.82.139
22 185 0.40% 0 0.00% 391 0.04% 1 0.03% 74.208.35.117
23 183 0.40% 4 0.02% 414 0.04% 1 0.03% 152.32.213.139
24 181 0.40% 180 0.80% 775 0.08% 1 0.03% 49.96.16.174
25 177 0.39% 176 0.78% 960 0.10% 1 0.03% 124.100.226.6
26 175 0.38% 173 0.77% 695 0.07% 2 0.06% 42.127.180.43
27 170 0.37% 169 0.75% 700 0.07% 3 0.09% 106.131.114.110
28 167 0.37% 8 0.04% 408 0.04% 8 0.23% 13.78.203.48
29 163 0.36% 163 0.72% 840 0.09% 1 0.03% 122.26.72.6
30 154 0.34% 5 0.02% 360 0.04% 1 0.03% 152.32.169.37
31 150 0.33% 148 0.66% 916 0.10% 2 0.06% 175.132.213.27
32 149 0.33% 148 0.66% 961 0.10% 1 0.03% 220.221.150.180
33 148 0.32% 148 0.66% 758 0.08% 1 0.03% 133.123.22.54
34 147 0.32% 147 0.65% 945 0.10% 1 0.03% 218.110.6.182
35 146 0.32% 145 0.64% 747 0.08% 1 0.03% 116.83.135.143
36 140 0.31% 139 0.62% 938 0.10% 1 0.03% 133.149.84.24
37 133 0.29% 133 0.59% 681 0.07% 1 0.03% 175.177.40.57
38 133 0.29% 133 0.59% 808 0.08% 1 0.03% 211.14.244.66
39 132 0.29% 12 0.05% 1076 0.11% 10 0.29% 1.75.213.166
40 130 0.28% 73 0.32% 8276 0.86% 53 1.53% 216.244.66.250
41 123 0.27% 122 0.54% 806 0.08% 2 0.06% 27.143.13.196
42 122 0.27% 122 0.54% 762 0.08% 2 0.06% 61.89.113.206
43 113 0.25% 112 0.50% 747 0.08% 1 0.03% 221.29.193.131
44 111 0.24% 110 0.49% 740 0.08% 1 0.03% 126.224.101.40
45 110 0.24% 10 0.04% 897 0.09% 10 0.29% 49.98.142.154
46 109 0.24% 108 0.48% 732 0.08% 2 0.06% 58.191.102.215
47 108 0.24% 108 0.48% 730 0.08% 1 0.03% 36.13.63.186
48 107 0.23% 104 0.46% 688 0.07% 1 0.03% 106.128.63.139
49 107 0.23% 104 0.46% 679 0.07% 1 0.03% 14.13.209.64
50 107 0.23% 106 0.47% 752 0.08% 1 0.03% 157.147.114.227

トップ 20 of 1172 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3434 7.51% 3434 15.26% 400575 41.67% 7 0.20% 185.236.76.142
2 1413 3.09% 1413 6.28% 169760 17.66% 477 13.76% 78.107.206.115
3 1771 3.87% 161 0.72% 14441 1.50% 118 3.40% 123.225.100.3
4 102 0.22% 102 0.45% 13285 1.38% 10 0.29% 109.252.156.150
5 99 0.22% 99 0.44% 12700 1.32% 10 0.29% 89.179.107.162
6 1546 3.38% 141 0.63% 12637 1.31% 118 3.40% 220.148.21.84
7 130 0.28% 73 0.32% 8276 0.86% 53 1.53% 216.244.66.250
8 60 0.13% 55 0.24% 7123 0.74% 5 0.14% 162.210.196.98
9 65 0.14% 62 0.28% 6733 0.70% 53 1.53% 114.119.128.154
10 58 0.13% 54 0.24% 6610 0.69% 36 1.04% 157.55.39.196
11 48 0.10% 48 0.21% 6265 0.65% 41 1.18% 5.188.210.82
12 63 0.14% 61 0.27% 6230 0.65% 53 1.53% 114.119.128.162
13 44 0.10% 44 0.20% 5741 0.60% 40 1.15% 5.188.210.21
14 48 0.10% 44 0.20% 5698 0.59% 4 0.12% 199.58.86.209
15 60 0.13% 58 0.26% 5569 0.58% 51 1.47% 114.119.128.172
16 59 0.13% 56 0.25% 5457 0.57% 53 1.53% 114.119.128.143
17 40 0.09% 40 0.18% 5222 0.54% 39 1.12% 5.188.210.61
18 40 0.09% 40 0.18% 5216 0.54% 39 1.12% 5.188.210.93
19 39 0.09% 39 0.17% 5092 0.53% 39 1.12% 5.188.210.242
20 54 0.12% 53 0.24% 4995 0.52% 46 1.33% 114.119.128.158

トップ 30 of 80 リファラー
# Hits リファラー
1 16940 37.04% https://petroplast-group.ru/
2 8943 19.55% - (Direct Request)
3 7218 15.78% http://www.kanda-akitaya.com/itemlist.html
4 1884 4.12% http://kanda-akitaya.com/
5 1863 4.07% http://www.kanda-akitaya.com/
6 1385 3.03% http://kanda-akitaya.com/itemlist.html
7 397 0.87% http://www.kanda-akitaya.com/company.html
8 341 0.75% http://www.kanda-akitaya.com/container_2B_2c_top2.css
9 315 0.69% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
10 292 0.64% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
11 291 0.64% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
12 284 0.62% https://hydraruzspsnew4af.xyz
13 283 0.62% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
14 278 0.61% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
15 277 0.61% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
16 265 0.58% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
17 263 0.58% https://hydraruzspsnew4af.com
18 262 0.57% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
19 257 0.56% https://hydra2web.online
20 254 0.56% https://hydraruzzpznew4af.top
21 252 0.55% https://hydra2web.top
22 249 0.54% https://hydraruzxpsnew4af.top
23 237 0.52% https://hydraruzxpnew4fonion.top
24 196 0.43% https://hydraruzxpznew4af.top
25 188 0.41% http://kanda-akitaya.com/webalizer/usage_202010.html
26 187 0.41% http://kanda-akitaya.com/webalizer/usage_202110.html
27 187 0.41% http://www.kanda-akitaya.com/main_2B_2c1.css
28 184 0.40% https://hydraruszxpnew4of.top
29 178 0.39% https://hydraruscpznew4af.top
30 177 0.39% https://hydraruszxpnew4of.xyz

トップ 15 of 429 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16940 37.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 1730 3.78% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 1530 3.35% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
4 1244 2.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
5 890 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1
6 766 1.67% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/
7 649 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36
8 567 1.24% Mozilla/5.0 (Android 11; Mobile; rv:89.0) Gecko/89.0 Firefox/89.0
9 478 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SH-41A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36
10 453 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
11 452 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 Edg/99.0.1
12 432 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 415 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 404 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 365 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36

Usage by Country for March 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 45739 100.00% 39452 175.32% 961219 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01