利用統計 kanda-akitaya.com

統計期間: February 2022
作成日時 01-Mar-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2022
全ヒット数 59913
全ファイル数 28276
合計 Pages 45355
合計 Visits 6579
全 KBytes数 876658
個別サイト数 1362
個別URL数 205
個別リファラー数 80
個別ユーザエージェント数 531
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 89 1197
一日あたりのヒット数 2139 11347
一日あたりのファイル数 1009 1699
一日あたりのページ数 1619 10652
一日あたりの訪問者数 234 520
一日あたりのKBytes数 31309 66961
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 28276
Code 206 - Partial Content 25030
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 33
Code 304 - Not Modified 264
Code 404 - Not Found 6307

Daily usage for February 2022

日ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1205 2.01% 1016 3.59% 489 1.08% 88 1.34% 78 5.73% 12761 1.46%
2 1164 1.94% 918 3.25% 554 1.22% 89 1.35% 74 5.43% 19733 2.25%
3 1679 2.80% 1428 5.05% 856 1.89% 347 5.27% 207 15.20% 16427 1.87%
4 1029 1.72% 754 2.67% 551 1.21% 378 5.75% 328 24.08% 14545 1.66%
5 6639 11.08% 629 2.22% 6297 13.88% 412 6.26% 321 23.57% 12880 1.47%
6 1462 2.44% 1320 4.67% 1013 2.23% 520 7.90% 319 23.42% 46084 5.26%
7 1447 2.42% 1234 4.36% 904 1.99% 361 5.49% 297 21.81% 41670 4.75%
8 1441 2.41% 1111 3.93% 1000 2.20% 406 6.17% 247 18.14% 41449 4.73%
9 1753 2.93% 1354 4.79% 1003 2.21% 420 6.38% 322 23.64% 17661 2.01%
10 1392 2.32% 1223 4.33% 877 1.93% 506 7.69% 310 22.76% 15892 1.81%
11 860 1.44% 725 2.56% 568 1.25% 450 6.84% 336 24.67% 18956 2.16%
12 1362 2.27% 1106 3.91% 876 1.93% 476 7.24% 324 23.79% 41352 4.72%
13 1191 1.99% 996 3.52% 735 1.62% 378 5.75% 309 22.69% 38298 4.37%
14 1095 1.83% 901 3.19% 730 1.61% 236 3.59% 222 16.30% 30839 3.52%
15 1571 2.62% 1373 4.86% 977 2.15% 87 1.32% 84 6.17% 35801 4.08%
16 1523 2.54% 1322 4.68% 963 2.12% 105 1.60% 97 7.12% 34045 3.88%
17 8207 13.70% 1444 5.11% 7609 16.78% 104 1.58% 94 6.90% 32393 3.70%
18 11347 18.94% 1641 5.80% 10652 23.49% 162 2.46% 140 10.28% 32084 3.66%
19 4318 7.21% 1014 3.59% 3825 8.43% 93 1.41% 76 5.58% 30847 3.52%
20 848 1.42% 629 2.22% 444 0.98% 88 1.34% 77 5.65% 27142 3.10%
21 944 1.58% 740 2.62% 468 1.03% 116 1.76% 100 7.34% 30974 3.53%
22 958 1.60% 714 2.53% 420 0.93% 84 1.28% 72 5.29% 30795 3.51%
23 1404 2.34% 877 3.10% 767 1.69% 102 1.55% 65 4.77% 45265 5.16%
24 1951 3.26% 1699 6.01% 948 2.09% 153 2.33% 85 6.24% 66961 7.64%
25 854 1.43% 629 2.22% 469 1.03% 105 1.60% 102 7.49% 37281 4.25%
26 810 1.35% 569 2.01% 489 1.08% 109 1.66% 82 6.02% 37182 4.24%
27 578 0.96% 425 1.50% 312 0.69% 101 1.54% 81 5.95% 30669 3.50%
28 881 1.47% 485 1.72% 559 1.23% 129 1.96% 89 6.53% 36672 4.18%

Hourly usage for February 2022

時間ごとの統計 February 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 88 2486 4.15% 30 851 3.01% 74 2077 4.58% 1172 32828 3.74%
1 64 1796 3.00% 18 511 1.81% 58 1643 3.62% 1324 37058 4.23%
2 60 1704 2.84% 18 525 1.86% 55 1554 3.43% 1217 34083 3.89%
3 71 2004 3.34% 14 395 1.40% 68 1920 4.23% 1100 30795 3.51%
4 78 2198 3.67% 21 613 2.17% 71 2013 4.44% 1334 37341 4.26%
5 65 1833 3.06% 15 435 1.54% 58 1651 3.64% 1123 31436 3.59%
6 27 761 1.27% 24 675 2.39% 19 537 1.18% 1065 29831 3.40%
7 41 1161 1.94% 34 974 3.44% 26 743 1.64% 1141 31948 3.64%
8 52 1482 2.47% 39 1118 3.95% 31 876 1.93% 1177 32950 3.76%
9 87 2456 4.10% 69 1932 6.83% 47 1325 2.92% 1555 43553 4.97%
10 84 2370 3.96% 70 1986 7.02% 44 1249 2.75% 1528 42772 4.88%
11 87 2438 4.07% 71 2014 7.12% 39 1102 2.43% 1465 41023 4.68%
12 57 1612 2.69% 48 1362 4.82% 31 887 1.96% 1192 33365 3.81%
13 75 2111 3.52% 67 1887 6.67% 41 1156 2.55% 1321 36978 4.22%
14 86 2429 4.05% 79 2228 7.88% 48 1352 2.98% 1246 34901 3.98%
15 80 2247 3.75% 60 1682 5.95% 46 1290 2.84% 1208 33838 3.86%
16 133 3743 6.25% 65 1838 6.50% 95 2665 5.88% 1292 36174 4.13%
17 145 4062 6.78% 59 1660 5.87% 119 3345 7.38% 1451 40629 4.63%
18 131 3684 6.15% 46 1314 4.65% 107 3020 6.66% 1274 35659 4.07%
19 120 3368 5.62% 26 734 2.60% 106 2993 6.60% 1282 35892 4.09%
20 120 3368 5.62% 24 685 2.42% 101 2829 6.24% 1406 39373 4.49%
21 135 3785 6.32% 32 917 3.24% 115 3233 7.13% 1351 37819 4.31%
22 140 3941 6.58% 36 1028 3.64% 119 3358 7.40% 1563 43776 4.99%
23 102 2874 4.80% 32 912 3.23% 90 2537 5.59% 1523 42636 4.86%

トップ 30 of 205 全URL
# Hits KBytes URL
1 31529 52.62% 57281 6.53% /
2 6359 10.61% 2472 0.28% /counter.cgi
3 3521 5.88% 426968 48.70% /webalizer/usage_202202.html
4 653 1.09% 43183 4.93% /itemlist.html
5 388 0.65% 50666 5.78% /webalizer/usage_202201.html
6 230 0.38% 29955 3.42% /webalizer/usage_202110.html
7 204 0.34% 1090 0.12% /company.html
8 158 0.26% 21339 2.43% /webalizer/usage_201510.html
9 132 0.22% 674 0.08% /access.html
10 115 0.19% 618 0.07% /SailItemlist.html
11 73 0.12% 9158 1.04% /webalizer/usage_201412.html
12 71 0.12% 429 0.05% /privacy.html
13 44 0.07% 6 0.00% /basket.cgi
14 43 0.07% 5558 0.63% /webalizer/usage_201812.html
15 42 0.07% 5305 0.61% /webalizer/usage_201406.html
16 35 0.06% 4531 0.52% /webalizer/usage_201903.html
17 34 0.06% 4406 0.50% /webalizer/usage_201901.html
18 34 0.06% 4399 0.50% /webalizer/usage_201907.html
19 33 0.06% 4302 0.49% /webalizer/usage_201905.html
20 32 0.05% 4095 0.47% /webalizer/usage_201902.html
21 31 0.05% 4024 0.46% /webalizer/usage_201809.html
22 31 0.05% 3985 0.45% /webalizer/usage_201904.html
23 30 0.05% 3891 0.44% /webalizer/usage_201810.html
24 30 0.05% 3875 0.44% /webalizer/usage_201811.html
25 27 0.05% 3489 0.40% /webalizer/usage_201906.html
26 22 0.04% 2868 0.33% /webalizer/usage_201704.html
27 21 0.04% 2747 0.31% /webalizer/usage_202010.html
28 19 0.03% 3 0.00% /support1.cgi
29 18 0.03% 2269 0.26% /webalizer/usage_201411.html
30 17 0.03% 31 0.00% /sitemap.xml

トップ 20 of 205 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3521 5.88% 426968 48.70% /webalizer/usage_202202.html
2 31529 52.62% 57281 6.53% /
3 388 0.65% 50666 5.78% /webalizer/usage_202201.html
4 653 1.09% 43183 4.93% /itemlist.html
5 230 0.38% 29955 3.42% /webalizer/usage_202110.html
6 158 0.26% 21339 2.43% /webalizer/usage_201510.html
7 73 0.12% 9158 1.04% /webalizer/usage_201412.html
8 43 0.07% 5558 0.63% /webalizer/usage_201812.html
9 42 0.07% 5305 0.61% /webalizer/usage_201406.html
10 35 0.06% 4531 0.52% /webalizer/usage_201903.html
11 34 0.06% 4406 0.50% /webalizer/usage_201901.html
12 34 0.06% 4399 0.50% /webalizer/usage_201907.html
13 33 0.06% 4302 0.49% /webalizer/usage_201905.html
14 32 0.05% 4095 0.47% /webalizer/usage_201902.html
15 31 0.05% 4024 0.46% /webalizer/usage_201809.html
16 31 0.05% 3985 0.45% /webalizer/usage_201904.html
17 30 0.05% 3891 0.44% /webalizer/usage_201810.html
18 30 0.05% 3875 0.44% /webalizer/usage_201811.html
19 27 0.05% 3489 0.40% /webalizer/usage_201906.html
20 22 0.04% 2868 0.33% /webalizer/usage_201704.html

トップ 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31529 52.62% 4629 71.81% /
2 653 1.09% 444 6.89% /itemlist.html
3 6359 10.61% 127 1.97% /counter.cgi
4 204 0.34% 114 1.77% /company.html
5 158 0.26% 93 1.44% /webalizer/usage_201510.html
6 230 0.38% 63 0.98% /webalizer/usage_202110.html
7 388 0.65% 60 0.93% /webalizer/usage_202201.html
8 3521 5.88% 57 0.88% /webalizer/usage_202202.html
9 132 0.22% 53 0.82% /access.html
10 73 0.12% 53 0.82% /webalizer/usage_201412.html

トップ 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31529 52.62% 4501 69.75% /
2 653 1.09% 425 6.59% /itemlist.html
3 6359 10.61% 217 3.36% /counter.cgi
4 204 0.34% 122 1.89% /company.html
5 158 0.26% 91 1.41% /webalizer/usage_201510.html
6 132 0.22% 72 1.12% /access.html
7 115 0.19% 71 1.10% /SailItemlist.html
8 230 0.38% 62 0.96% /webalizer/usage_202110.html
9 3521 5.88% 57 0.88% /webalizer/usage_202202.html
10 388 0.65% 56 0.87% /webalizer/usage_202201.html

トップ 50 of 1362 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8754 14.61% 8754 30.96% 0 0.00% 6 0.09% 194.110.115.72
2 5740 9.58% 5740 20.30% 0 0.00% 2 0.03% 31.171.152.187
3 3485 5.82% 3485 12.32% 423650 48.33% 51 0.78% 89.179.107.162
4 2526 4.22% 2526 8.93% 0 0.00% 1 0.02% 85.10.56.134
5 1826 3.05% 166 0.59% 14890 1.70% 127 1.93% 220.148.21.84
6 1758 2.93% 1758 6.22% 0 0.00% 1 0.02% 143.244.46.136
7 1664 2.78% 1664 5.88% 14861 1.70% 4 0.06% 2.92.194.129
8 1574 2.63% 144 0.51% 12895 1.47% 104 1.58% 123.225.100.3
9 1565 2.61% 1565 5.53% 0 0.00% 1 0.02% 185.195.79.19
10 1090 1.82% 1090 3.85% 0 0.00% 1 0.02% 185.195.79.24
11 990 1.65% 990 3.50% 0 0.00% 1 0.02% 185.99.3.25
12 652 1.09% 652 2.31% 0 0.00% 2 0.03% 185.195.79.38
13 613 1.02% 604 2.14% 2455 0.28% 4 0.06% 101.141.59.166
14 590 0.98% 583 2.06% 2065 0.24% 10 0.15% 180.146.202.162
15 572 0.95% 572 2.02% 0 0.00% 1 0.02% 176.53.113.166
16 496 0.83% 496 1.75% 0 0.00% 1 0.02% 31.171.152.182
17 442 0.74% 438 1.55% 2536 0.29% 5 0.08% 220.150.133.251
18 378 0.63% 375 1.33% 2029 0.23% 4 0.06% 118.7.222.6
19 361 0.60% 361 1.28% 0 0.00% 1 0.02% 94.242.62.76
20 294 0.49% 293 1.04% 1076 0.12% 2 0.03% 110.163.11.20
21 286 0.48% 285 1.01% 1572 0.18% 2 0.03% 123.1.29.140
22 283 0.47% 277 0.98% 1371 0.16% 5 0.08% 222.228.170.238
23 282 0.47% 282 1.00% 1750 0.20% 2 0.03% 103.114.185.179
24 280 0.47% 277 0.98% 1371 0.16% 4 0.06% 183.76.114.212
25 257 0.43% 256 0.91% 803 0.09% 1 0.02% 113.37.232.201
26 247 0.41% 247 0.87% 0 0.00% 1 0.02% 78.108.38.157
27 232 0.39% 225 0.80% 816 0.09% 1 0.02% 218.224.175.27
28 230 0.38% 230 0.81% 28790 3.28% 2 0.03% 176.126.103.58
29 222 0.37% 221 0.78% 985 0.11% 2 0.03% 126.95.194.63
30 222 0.37% 5 0.02% 504 0.06% 1 0.02% 152.32.226.228
31 220 0.37% 20 0.07% 1794 0.20% 20 0.30% 218.220.212.80
32 202 0.34% 202 0.71% 1330 0.15% 2 0.03% 111.106.60.179
33 201 0.34% 199 0.70% 1265 0.14% 1 0.02% 59.190.188.163
34 192 0.32% 0 0.00% 406 0.05% 2 0.03% 138.199.55.45
35 192 0.32% 190 0.67% 1172 0.13% 3 0.05% 180.3.241.82
36 189 0.32% 188 0.66% 770 0.09% 1 0.02% 92.203.76.83
37 179 0.30% 178 0.63% 718 0.08% 1 0.02% 114.158.74.21
38 176 0.29% 172 0.61% 837 0.10% 1 0.02% 121.117.120.18
39 172 0.29% 170 0.60% 1599 0.18% 2 0.03% 210.136.215.126
40 169 0.28% 169 0.60% 1079 0.12% 2 0.03% 133.200.160.32
41 166 0.28% 16 0.06% 1414 0.16% 15 0.23% 220.220.119.79
42 161 0.27% 161 0.57% 707 0.08% 1 0.02% 202.247.137.194
43 160 0.27% 83 0.29% 9627 1.10% 40 0.61% 216.244.66.250
44 159 0.27% 159 0.56% 20708 2.36% 28 0.43% 109.252.156.150
45 150 0.25% 149 0.53% 769 0.09% 1 0.02% 115.179.205.192
46 150 0.25% 150 0.53% 19587 2.23% 50 0.76% 45.132.1.42
47 149 0.25% 148 0.52% 761 0.09% 1 0.02% 114.184.196.53
48 149 0.25% 147 0.52% 756 0.09% 1 0.02% 36.11.225.233
49 147 0.25% 146 0.52% 709 0.08% 3 0.05% 133.114.234.23
50 144 0.24% 144 0.51% 0 0.00% 1 0.02% 217.199.121.196

トップ 20 of 1362 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3485 5.82% 3485 12.32% 423650 48.33% 51 0.78% 89.179.107.162
2 230 0.38% 230 0.81% 28790 3.28% 2 0.03% 176.126.103.58
3 159 0.27% 159 0.56% 20708 2.36% 28 0.43% 109.252.156.150
4 150 0.25% 150 0.53% 19587 2.23% 50 0.76% 45.132.1.42
5 1826 3.05% 166 0.59% 14890 1.70% 127 1.93% 220.148.21.84
6 1664 2.78% 1664 5.88% 14861 1.70% 4 0.06% 2.92.194.129
7 1574 2.63% 144 0.51% 12895 1.47% 104 1.58% 123.225.100.3
8 84 0.14% 77 0.27% 9972 1.14% 7 0.11% 108.59.8.70
9 160 0.27% 83 0.29% 9627 1.10% 40 0.61% 216.244.66.250
10 60 0.10% 55 0.19% 7123 0.81% 5 0.08% 199.58.86.206
11 48 0.08% 44 0.16% 5698 0.65% 4 0.06% 162.210.196.97
12 36 0.06% 36 0.13% 4689 0.53% 5 0.08% 77.238.101.162
13 45 0.08% 44 0.16% 4297 0.49% 35 0.53% 114.119.133.116
14 41 0.07% 41 0.14% 4174 0.48% 35 0.53% 114.119.128.162
15 50 0.08% 47 0.17% 4080 0.47% 39 0.59% 114.119.133.119
16 30 0.05% 30 0.11% 3848 0.44% 1 0.02% 185.236.76.142
17 54 0.09% 46 0.16% 3580 0.41% 1 0.02% 85.10.207.195
18 33 0.06% 32 0.11% 3487 0.40% 30 0.46% 114.119.133.103
19 44 0.07% 39 0.14% 3367 0.38% 32 0.49% 114.119.128.172
20 35 0.06% 34 0.12% 3285 0.37% 30 0.46% 114.119.128.142

トップ 30 of 80 リファラー
# Hits リファラー
1 19251 32.13% https://telemetr.me/content/visazagran
2 9135 15.25% - (Direct Request)
3 5778 9.64% https://argo-visa.ru/mob/index.html
4 5542 9.25% https://www.soska.site/
5 5401 9.01% http://kanda-akitaya.com/
6 5237 8.74% http://kanda-akitaya.com/itemlist.html
7 2274 3.80% http://www.kanda-akitaya.com/itemlist.html
8 775 1.29% http://www.kanda-akitaya.com/
9 509 0.85% http://kanda-akitaya.com/company.html
10 484 0.81% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
11 472 0.79% https://hydraruzxpsnew4af.top
12 414 0.69% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
13 405 0.68% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
14 402 0.67% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
15 384 0.64% www.bing.com
16 355 0.59% https://hydraruzapsnew4af.xyz
17 321 0.54% http://kanda-akitaya.com/container_2B_2c_top2.css
18 222 0.37% https://hydraruzapsnew4af.top
19 195 0.33% http://vykup365.ru
20 165 0.28% http://kanda-akitaya.com/main_2B_2c1.css
21 139 0.23% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
22 125 0.21% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
23 123 0.21% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
24 118 0.20% https://hydraruzspsnew4af.xyz
25 115 0.19% http://www.kanda-akitaya.com/container_2B_2c_top2.css
26 90 0.15% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
27 84 0.14% https://hydra2web.online
28 84 0.14% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
29 83 0.14% http://www.kanda-akitaya.com/index.html
30 82 0.14% https://hydraruzspsnew4af.com

トップ 15 of 531 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 25029 41.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 1800 3.00% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 1760 2.94% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
4 1291 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
5 1156 1.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
6 1074 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1
7 867 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
8 834 1.39% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/
9 826 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.
10 592 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
11 511 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36 Edg/97.0.1
12 475 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 463 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 448 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 422 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 59913 100.00% 53306 188.52% 876658 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01