利用統計 kanda-akitaya.com

統計期間: May 2022
作成日時 01-Jun-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2022
全ヒット数 101083
全ファイル数 96670
合計 Pages 89367
合計 Visits 4847
全 KBytes数 735779
個別サイト数 1483
個別URL数 210
個別リファラー数 167
個別ユーザエージェント数 410
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 135 675
一日あたりのヒット数 3260 5976
一日あたりのファイル数 3118 5789
一日あたりのページ数 2882 5500
一日あたりの訪問者数 156 270
一日あたりのKBytes数 23735 44814
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96670
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 302 - Found 35
Code 304 - Not Modified 122
Code 400 - Bad Request 2
Code 404 - Not Found 4242

Daily usage for May 2022

日ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1222 1.21% 1103 1.14% 795 0.89% 166 3.42% 66 4.45% 12513 1.70%
2 809 0.80% 654 0.68% 597 0.67% 161 3.32% 70 4.72% 18784 2.55%
3 895 0.89% 829 0.86% 719 0.80% 199 4.11% 106 7.15% 25068 3.41%
4 2265 2.24% 2174 2.25% 1938 2.17% 112 2.31% 75 5.06% 28249 3.84%
5 3699 3.66% 3626 3.75% 3412 3.82% 169 3.49% 141 9.51% 31081 4.22%
6 3754 3.71% 3620 3.74% 3326 3.72% 247 5.10% 184 12.41% 31335 4.26%
7 2767 2.74% 2606 2.70% 2554 2.86% 173 3.57% 149 10.05% 29526 4.01%
8 2673 2.64% 2573 2.66% 2363 2.64% 200 4.13% 137 9.24% 24875 3.38%
9 4123 4.08% 3998 4.14% 3747 4.19% 158 3.26% 108 7.28% 26705 3.63%
10 2795 2.77% 2637 2.73% 2457 2.75% 113 2.33% 70 4.72% 30009 4.08%
11 4072 4.03% 3943 4.08% 3784 4.23% 197 4.06% 135 9.10% 22819 3.10%
12 2695 2.67% 2548 2.64% 2322 2.60% 249 5.14% 187 12.61% 27798 3.78%
13 4308 4.26% 4140 4.28% 3737 4.18% 129 2.66% 102 6.88% 29897 4.06%
14 3416 3.38% 3322 3.44% 3115 3.49% 102 2.10% 80 5.39% 27404 3.72%
15 3310 3.27% 3132 3.24% 2852 3.19% 131 2.70% 105 7.08% 28750 3.91%
16 4135 4.09% 3926 4.06% 3920 4.39% 196 4.04% 157 10.59% 26555 3.61%
17 4285 4.24% 4196 4.34% 3783 4.23% 270 5.57% 184 12.41% 29741 4.04%
18 4045 4.00% 3868 4.00% 3392 3.80% 259 5.34% 175 11.80% 30834 4.19%
19 3602 3.56% 3461 3.58% 3335 3.73% 141 2.91% 65 4.38% 15166 2.06%
20 4975 4.92% 4862 5.03% 4439 4.97% 108 2.23% 89 6.00% 17935 2.44%
21 2774 2.74% 2631 2.72% 2398 2.68% 117 2.41% 88 5.93% 13455 1.83%
22 2217 2.19% 2073 2.14% 1950 2.18% 146 3.01% 86 5.80% 12732 1.73%
23 4251 4.21% 4128 4.27% 3951 4.42% 102 2.10% 66 4.45% 13284 1.81%
24 2779 2.75% 2610 2.70% 2358 2.64% 119 2.46% 93 6.27% 14329 1.95%
25 3358 3.32% 3187 3.30% 2726 3.05% 170 3.51% 90 6.07% 18265 2.48%
26 3604 3.57% 3448 3.57% 3302 3.69% 92 1.90% 61 4.11% 11957 1.63%
27 3010 2.98% 2830 2.93% 2517 2.82% 127 2.62% 79 5.33% 24783 3.37%
28 4165 4.12% 3922 4.06% 3569 3.99% 139 2.87% 91 6.14% 22362 3.04%
29 1814 1.79% 1656 1.71% 1575 1.76% 134 2.76% 62 4.18% 16109 2.19%
30 3290 3.25% 3178 3.29% 2934 3.28% 147 3.03% 65 4.38% 28647 3.89%
31 5976 5.91% 5789 5.99% 5500 6.15% 147 3.03% 72 4.86% 44814 6.09%

Hourly usage for May 2022

時間ごとの統計 May 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 150 4654 4.60% 142 4424 4.58% 131 4073 4.56% 1083 33577 4.56%
1 137 4277 4.23% 135 4195 4.34% 128 3987 4.46% 896 27777 3.78%
2 134 4156 4.11% 129 4012 4.15% 124 3856 4.31% 901 27927 3.80%
3 109 3379 3.34% 105 3273 3.39% 106 3309 3.70% 872 27021 3.67%
4 129 4016 3.97% 127 3946 4.08% 122 3796 4.25% 909 28166 3.83%
5 124 3851 3.81% 121 3756 3.89% 120 3737 4.18% 727 22541 3.06%
6 110 3424 3.39% 107 3322 3.44% 104 3244 3.63% 875 27131 3.69%
7 110 3426 3.39% 104 3227 3.34% 100 3129 3.50% 811 25136 3.42%
8 118 3684 3.64% 111 3451 3.57% 107 3326 3.72% 840 26048 3.54%
9 129 4011 3.97% 123 3813 3.94% 105 3283 3.67% 966 29961 4.07%
10 139 4330 4.28% 132 4100 4.24% 109 3396 3.80% 1063 32951 4.48%
11 134 4182 4.14% 123 3836 3.97% 101 3158 3.53% 1067 33084 4.50%
12 114 3560 3.52% 108 3377 3.49% 94 2925 3.27% 947 29354 3.99%
13 130 4060 4.02% 126 3923 4.06% 107 3326 3.72% 877 27172 3.69%
14 121 3762 3.72% 117 3628 3.75% 108 3368 3.77% 810 25108 3.41%
15 133 4143 4.10% 127 3961 4.10% 118 3664 4.10% 853 26456 3.60%
16 165 5143 5.09% 158 4904 5.07% 139 4323 4.84% 1330 41228 5.60%
17 162 5025 4.97% 156 4856 5.02% 140 4370 4.89% 1158 35885 4.88%
18 154 4789 4.74% 150 4654 4.81% 139 4333 4.85% 1150 35651 4.85%
19 154 4776 4.72% 148 4590 4.75% 135 4203 4.70% 1228 38070 5.17%
20 174 5402 5.34% 162 5022 5.19% 146 4528 5.07% 1283 39769 5.41%
21 145 4512 4.46% 135 4215 4.36% 131 4070 4.55% 1025 31782 4.32%
22 134 4183 4.14% 128 3985 4.12% 127 3938 4.41% 1015 31467 4.28%
23 139 4338 4.29% 135 4200 4.34% 129 4025 4.50% 1049 32518 4.42%

トップ 30 of 210 全URL
# Hits KBytes URL
1 73369 72.58% 136299 18.52% /webalizer/
2 5851 5.79% 2275 0.31% /counter.cgi
3 3798 3.76% 560 0.08% /basket.cgi
4 1935 1.91% 239020 32.49% /webalizer/usage_201502.html
5 991 0.98% 8207 1.12% /
6 462 0.46% 30913 4.20% /itemlist.html
7 127 0.13% 684 0.09% /company.html
8 125 0.12% 16323 2.22% /webalizer/usage_202201.html
9 116 0.11% 656 0.09% /access.html
10 100 0.10% 13506 1.84% /webalizer/usage_201510.html
11 90 0.09% 11735 1.59% /webalizer/usage_202203.html
12 82 0.08% 10413 1.42% /webalizer/usage_201904.html
13 70 0.07% 9117 1.24% /webalizer/usage_202110.html
14 66 0.07% 436 0.06% /SailItemlist.html
15 58 0.06% 6897 0.94% /webalizer/usage_202112.html
16 52 0.05% 6731 0.91% /webalizer/usage_201903.html
17 50 0.05% 332 0.05% /privacy.html
18 48 0.05% 6220 0.85% /webalizer/usage_202109.html
19 47 0.05% 5900 0.80% /webalizer/usage_201803.html
20 45 0.04% 5884 0.80% /webalizer/usage_201507.html
21 42 0.04% 5650 0.77% /webalizer/usage_201607.html
22 39 0.04% 5101 0.69% /webalizer/usage_202010.html
23 38 0.04% 4911 0.67% /webalizer/usage_201812.html
24 37 0.04% 4803 0.65% /webalizer/usage_201809.html
25 36 0.04% 4658 0.63% /webalizer/usage_201907.html
26 35 0.03% 4643 0.63% /webalizer/usage_201511.html
27 35 0.03% 4563 0.62% /webalizer/usage_201704.html
28 35 0.03% 4536 0.62% /webalizer/usage_201901.html
29 34 0.03% 4392 0.60% /webalizer/usage_201811.html
30 34 0.03% 4432 0.60% /webalizer/usage_201905.html

トップ 20 of 210 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1935 1.91% 239020 32.49% /webalizer/usage_201502.html
2 73369 72.58% 136299 18.52% /webalizer/
3 462 0.46% 30913 4.20% /itemlist.html
4 125 0.12% 16323 2.22% /webalizer/usage_202201.html
5 100 0.10% 13506 1.84% /webalizer/usage_201510.html
6 90 0.09% 11735 1.59% /webalizer/usage_202203.html
7 82 0.08% 10413 1.42% /webalizer/usage_201904.html
8 70 0.07% 9117 1.24% /webalizer/usage_202110.html
9 991 0.98% 8207 1.12% /
10 58 0.06% 6897 0.94% /webalizer/usage_202112.html
11 52 0.05% 6731 0.91% /webalizer/usage_201903.html
12 48 0.05% 6220 0.85% /webalizer/usage_202109.html
13 47 0.05% 5900 0.80% /webalizer/usage_201803.html
14 45 0.04% 5884 0.80% /webalizer/usage_201507.html
15 42 0.04% 5650 0.77% /webalizer/usage_201607.html
16 39 0.04% 5101 0.69% /webalizer/usage_202010.html
17 38 0.04% 4911 0.67% /webalizer/usage_201812.html
18 37 0.04% 4803 0.65% /webalizer/usage_201809.html
19 36 0.04% 4658 0.63% /webalizer/usage_201907.html
20 35 0.03% 4643 0.63% /webalizer/usage_201511.html

トップ 10 of 111 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1935 1.91% 865 18.48% /webalizer/usage_201502.html
2 3798 3.76% 812 17.35% /basket.cgi
3 991 0.98% 744 15.90% /
4 73369 72.58% 488 10.43% /webalizer/
5 462 0.46% 300 6.41% /itemlist.html
6 5851 5.79% 179 3.82% /counter.cgi
7 100 0.10% 72 1.54% /webalizer/usage_201510.html
8 127 0.13% 68 1.45% /company.html
9 70 0.07% 61 1.30% /webalizer/usage_202110.html
10 58 0.06% 57 1.22% /webalizer/usage_202112.html

トップ 10 of 110 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1935 1.91% 867 18.55% /webalizer/usage_201502.html
2 3798 3.76% 843 18.04% /basket.cgi
3 991 0.98% 647 13.84% /
4 73369 72.58% 485 10.38% /webalizer/
5 462 0.46% 278 5.95% /itemlist.html
6 5851 5.79% 261 5.58% /counter.cgi
7 100 0.10% 73 1.56% /webalizer/usage_201510.html
8 127 0.13% 68 1.45% /company.html
9 70 0.07% 65 1.39% /webalizer/usage_202110.html
10 116 0.11% 61 1.31% /access.html

トップ 50 of 1483 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 59631 58.99% 59631 61.69% 808 0.11% 42 0.87% 109.68.213.236
2 6682 6.61% 6682 6.91% 65906 8.96% 3 0.06% 95.165.100.99
3 2016 1.99% 2016 2.09% 19880 2.70% 8 0.17% 5.252.195.130
4 1979 1.96% 199 0.21% 15940 2.17% 133 2.74% 123.225.100.3
5 1340 1.33% 1340 1.39% 13217 1.80% 7 0.14% 185.23.108.175
6 990 0.98% 990 1.02% 14111 1.92% 5 0.10% 62.173.139.184
7 810 0.80% 807 0.83% 2850 0.39% 6 0.12% 92.202.166.94
8 806 0.80% 806 0.83% 7947 1.08% 5 0.10% 5.252.194.59
9 620 0.61% 620 0.64% 2313 0.31% 84 1.73% 157.55.39.173
10 548 0.54% 544 0.56% 2163 0.29% 5 0.10% 182.166.228.219
11 505 0.50% 502 0.52% 2496 0.34% 5 0.10% 175.108.245.104
12 504 0.50% 501 0.52% 9863 1.34% 99 2.04% 207.46.13.1
13 424 0.42% 424 0.44% 52374 7.12% 2 0.04% 37.235.48.83
14 422 0.42% 422 0.44% 4162 0.57% 141 2.91% 156.146.33.241
15 408 0.40% 408 0.42% 4024 0.55% 135 2.79% 172.94.31.2
16 404 0.40% 404 0.42% 49904 6.78% 3 0.06% 37.120.152.38
17 400 0.40% 400 0.41% 3942 0.54% 5 0.10% 172.94.9.75
18 386 0.38% 381 0.39% 10399 1.41% 74 1.53% 157.55.39.110
19 359 0.36% 359 0.37% 44227 6.01% 17 0.35% 158.255.215.187
20 352 0.35% 32 0.03% 2839 0.39% 32 0.66% 218.220.212.80
21 329 0.33% 329 0.34% 828 0.11% 77 1.59% 40.77.167.30
22 317 0.31% 316 0.33% 2497 0.34% 121 2.50% 207.46.13.136
23 315 0.31% 314 0.32% 1105 0.15% 1 0.02% 119.241.122.70
24 309 0.31% 309 0.32% 5572 0.76% 97 2.00% 157.55.39.31
25 294 0.29% 294 0.30% 2899 0.39% 21 0.43% 45.74.54.2
26 291 0.29% 288 0.30% 1397 0.19% 2 0.04% 153.242.189.136
27 281 0.28% 278 0.29% 178 0.02% 64 1.32% 207.46.13.86
28 277 0.27% 277 0.29% 577 0.08% 43 0.89% 207.46.13.154
29 271 0.27% 270 0.28% 6981 0.95% 105 2.17% 157.55.39.30
30 263 0.26% 257 0.27% 871 0.12% 2 0.04% 220.100.36.108
31 235 0.23% 234 0.24% 979 0.13% 1 0.02% 61.197.133.83
32 220 0.22% 219 0.23% 882 0.12% 3 0.06% 14.12.32.2
33 218 0.22% 214 0.22% 4076 0.55% 96 1.98% 207.46.13.20
34 218 0.22% 111 0.11% 13694 1.86% 49 1.01% 216.244.66.250
35 214 0.21% 214 0.22% 704 0.10% 1 0.02% 49.98.167.122
36 209 0.21% 208 0.22% 532 0.07% 1 0.02% 106.146.47.176
37 209 0.21% 208 0.22% 513 0.07% 1 0.02% 133.209.116.122
38 206 0.20% 206 0.21% 523 0.07% 2 0.04% 153.239.36.128
39 204 0.20% 201 0.21% 2246 0.31% 2 0.04% 35.75.223.42
40 185 0.18% 184 0.19% 808 0.11% 2 0.04% 42.150.49.160
41 183 0.18% 183 0.19% 1805 0.25% 61 1.26% 194.127.173.252
42 181 0.18% 179 0.19% 579 0.08% 1 0.02% 106.128.44.24
43 180 0.18% 179 0.19% 584 0.08% 2 0.04% 202.76.219.22
44 176 0.17% 175 0.18% 536 0.07% 1 0.02% 118.7.227.180
45 176 0.17% 175 0.18% 520 0.07% 1 0.02% 220.107.185.105
46 165 0.16% 162 0.17% 2601 0.35% 59 1.22% 207.46.13.18
47 165 0.16% 15 0.02% 1329 0.18% 15 0.31% 49.98.134.74
48 158 0.16% 155 0.16% 2997 0.41% 60 1.24% 157.55.39.71
49 156 0.15% 154 0.16% 517 0.07% 1 0.02% 60.138.24.133
50 155 0.15% 153 0.16% 641 0.09% 4 0.08% 170.249.97.88

トップ 20 of 1483 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6682 6.61% 6682 6.91% 65906 8.96% 3 0.06% 95.165.100.99
2 424 0.42% 424 0.44% 52374 7.12% 2 0.04% 37.235.48.83
3 404 0.40% 404 0.42% 49904 6.78% 3 0.06% 37.120.152.38
4 359 0.36% 359 0.37% 44227 6.01% 17 0.35% 158.255.215.187
5 2016 1.99% 2016 2.09% 19880 2.70% 8 0.17% 5.252.195.130
6 1979 1.96% 199 0.21% 15940 2.17% 133 2.74% 123.225.100.3
7 990 0.98% 990 1.02% 14111 1.92% 5 0.10% 62.173.139.184
8 218 0.22% 111 0.11% 13694 1.86% 49 1.01% 216.244.66.250
9 1340 1.33% 1340 1.39% 13217 1.80% 7 0.14% 185.23.108.175
10 128 0.13% 123 0.13% 11889 1.62% 85 1.75% 114.119.128.158
11 115 0.11% 109 0.11% 11032 1.50% 88 1.82% 114.119.128.154
12 81 0.08% 81 0.08% 10518 1.43% 73 1.51% 5.188.210.21
13 386 0.38% 381 0.39% 10399 1.41% 74 1.53% 157.55.39.110
14 504 0.50% 501 0.52% 9863 1.34% 99 2.04% 207.46.13.1
15 65 0.06% 65 0.07% 8439 1.15% 63 1.30% 5.188.210.93
16 806 0.80% 806 0.83% 7947 1.08% 5 0.10% 5.252.194.59
17 89 0.09% 82 0.08% 7207 0.98% 68 1.40% 114.119.128.142
18 79 0.08% 75 0.08% 7146 0.97% 60 1.24% 114.119.128.143
19 60 0.06% 55 0.06% 7123 0.97% 5 0.10% 108.59.8.70
20 60 0.06% 55 0.06% 7123 0.97% 5 0.10% 199.58.86.206

トップ 30 of 167 リファラー
# Hits リファラー
1 12944 12.81% - (Direct Request)
2 11989 11.86% https://sparklogic.ru
3 11981 11.85% https://master911.ru
4 11966 11.84% https://m-avtodor.ru
5 11898 11.77% https://toptygin.com
6 11797 11.67% https://himar.ru
7 6682 6.61% http://proserial.org
8 5607 5.55% http://kanda-akitaya.com/
9 3567 3.53% http://kanda-akitaya.com/itemlist.html
10 1800 1.78% https://boobsphoto.name/
11 1605 1.59% http://www.kanda-akitaya.com/itemlist.html
12 1340 1.33% https://prognozkursov.ru
13 1018 1.01% http://www.kanda-akitaya.com/
14 997 0.99% https://evakuator-kronshtadt.ru
15 612 0.61% https://chohanpohan.com
16 316 0.31% https://certifiedelectrician.co.uk/
17 261 0.26% https://porno-anime.com/
18 253 0.25% https://mamashki.net/
19 250 0.25% https://pornodomashka.com/
20 240 0.24% http://kanda-akitaya.com/company.html
21 236 0.23% https://chastnoeporno.su/
22 235 0.23% https://analnoe.com/
23 223 0.22% http://kanda-akitaya.com/container_2B_2c_top2.css
24 220 0.22% https://pornocomics24.com/
25 216 0.21% https://babushky.me
26 194 0.19% https://devahy.org
27 194 0.19% https://pornocomix.pro/
28 168 0.17% www.bing.com
29 150 0.15% https://incestsex.vip/
30 140 0.14% http://www.kanda-akitaya.com/container_2B_2c_top2.css

トップ 15 of 410 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 59631 58.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 4461 4.41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 2164 2.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
4 1940 1.92% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
5 1026 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0
6 833 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 832 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 796 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
9 759 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
10 618 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 610 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 517 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 502 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
14 481 0.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
15 458 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 101083 100.00% 96678 100.01% 735779 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01