利用統計 kanda-akitaya.com

統計期間: August 2022
作成日時 01-Sep-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2022
全ヒット数 88918
全ファイル数 83566
合計 Pages 79211
合計 Visits 9698
全 KBytes数 451824
個別サイト数 1752
個別URL数 229
個別リファラー数 151
個別ユーザエージェント数 379
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 119 810
一日あたりのヒット数 2868 4821
一日あたりのファイル数 2695 4199
一日あたりのページ数 2555 4389
一日あたりの訪問者数 312 705
一日あたりのKBytes数 14575 45619
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 83566
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 302 - Found 50
Code 304 - Not Modified 284
Code 400 - Bad Request 3
Code 404 - Not Found 5010

Daily usage for August 2022

日ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3356 3.77% 3193 3.82% 2861 3.61% 85 0.88% 81 4.62% 45619 10.10%
2 3935 4.43% 3851 4.61% 3371 4.26% 325 3.35% 182 10.39% 14390 3.18%
3 1451 1.63% 1227 1.47% 1267 1.60% 239 2.46% 156 8.90% 14225 3.15%
4 2102 2.36% 1888 2.26% 1636 2.07% 415 4.28% 186 10.62% 14495 3.21%
5 3087 3.47% 2787 3.34% 2764 3.49% 376 3.88% 182 10.39% 17038 3.77%
6 2630 2.96% 2458 2.94% 2435 3.07% 256 2.64% 163 9.30% 11588 2.56%
7 2828 3.18% 2701 3.23% 2592 3.27% 387 3.99% 113 6.45% 11499 2.55%
8 3371 3.79% 3241 3.88% 2727 3.44% 409 4.22% 132 7.53% 19931 4.41%
9 2613 2.94% 2520 3.02% 2397 3.03% 432 4.45% 183 10.45% 15452 3.42%
10 3428 3.86% 3335 3.99% 3290 4.15% 349 3.60% 193 11.02% 10731 2.37%
11 3061 3.44% 2976 3.56% 2828 3.57% 408 4.21% 244 13.93% 16499 3.65%
12 2779 3.13% 2609 3.12% 2505 3.16% 370 3.82% 237 13.53% 13052 2.89%
13 3491 3.93% 3347 4.01% 3286 4.15% 382 3.94% 235 13.41% 14553 3.22%
14 1729 1.94% 1567 1.88% 1514 1.91% 185 1.91% 122 6.96% 11467 2.54%
15 3080 3.46% 2931 3.51% 2727 3.44% 124 1.28% 84 4.79% 11771 2.61%
16 3289 3.70% 3137 3.75% 3065 3.87% 180 1.86% 120 6.85% 12066 2.67%
17 2710 3.05% 2590 3.10% 2468 3.12% 419 4.32% 281 16.04% 11729 2.60%
18 1823 2.05% 1694 2.03% 1569 1.98% 406 4.19% 266 15.18% 14813 3.28%
19 1255 1.41% 1089 1.30% 905 1.14% 394 4.06% 273 15.58% 14751 3.26%
20 1863 2.10% 1736 2.08% 1498 1.89% 419 4.32% 286 16.32% 13241 2.93%
21 1099 1.24% 918 1.10% 816 1.03% 200 2.06% 142 8.11% 10385 2.30%
22 2801 3.15% 2526 3.02% 2393 3.02% 104 1.07% 67 3.82% 12099 2.68%
23 3731 4.20% 3589 4.29% 3473 4.38% 299 3.08% 207 11.82% 12775 2.83%
24 3785 4.26% 3648 4.37% 3607 4.55% 405 4.18% 247 14.10% 13867 3.07%
25 4821 5.42% 4199 5.02% 4389 5.54% 705 7.27% 553 31.56% 19096 4.23%
26 1679 1.89% 1518 1.82% 1459 1.84% 429 4.42% 214 12.21% 13494 2.99%
27 3112 3.50% 2918 3.49% 2863 3.61% 222 2.29% 159 9.08% 11606 2.57%
28 3349 3.77% 3230 3.87% 3169 4.00% 163 1.68% 96 5.48% 10203 2.26%
29 2957 3.33% 2807 3.36% 2524 3.19% 178 1.84% 101 5.76% 13633 3.02%
30 3348 3.77% 3222 3.86% 2971 3.75% 125 1.29% 100 5.71% 11657 2.58%
31 4355 4.90% 4114 4.92% 3842 4.85% 344 3.55% 164 9.36% 14099 3.12%

Hourly usage for August 2022

時間ごとの統計 August 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 106 3287 3.70% 99 3083 3.69% 98 3068 3.87% 643 19939 4.41%
1 100 3108 3.50% 98 3044 3.64% 93 2908 3.67% 638 19774 4.38%
2 112 3474 3.91% 103 3221 3.85% 98 3043 3.84% 736 22801 5.05%
3 92 2852 3.21% 90 2792 3.34% 88 2736 3.45% 483 14967 3.31%
4 133 4130 4.64% 122 3796 4.54% 128 3990 5.04% 498 15448 3.42%
5 124 3848 4.33% 122 3788 4.53% 119 3714 4.69% 613 19002 4.21%
6 121 3759 4.23% 118 3660 4.38% 117 3644 4.60% 478 14831 3.28%
7 131 4072 4.58% 123 3835 4.59% 118 3660 4.62% 538 16681 3.69%
8 127 3947 4.44% 116 3614 4.32% 113 3503 4.42% 585 18130 4.01%
9 125 3890 4.37% 116 3619 4.33% 110 3412 4.31% 645 19983 4.42%
10 113 3519 3.96% 105 3260 3.90% 93 2904 3.67% 573 17757 3.93%
11 119 3706 4.17% 112 3491 4.18% 97 3009 3.80% 546 16927 3.75%
12 106 3309 3.72% 100 3118 3.73% 91 2843 3.59% 605 18764 4.15%
13 103 3223 3.62% 98 3068 3.67% 86 2691 3.40% 616 19095 4.23%
14 107 3333 3.75% 97 3031 3.63% 92 2871 3.62% 665 20602 4.56%
15 131 4079 4.59% 120 3737 4.47% 109 3386 4.27% 642 19896 4.40%
16 133 4123 4.64% 128 3992 4.78% 118 3679 4.64% 629 19500 4.32%
17 135 4199 4.72% 128 3990 4.77% 119 3713 4.69% 747 23157 5.13%
18 140 4341 4.88% 134 4157 4.97% 122 3802 4.80% 520 16106 3.56%
19 117 3632 4.08% 111 3451 4.13% 105 3284 4.15% 470 14580 3.23%
20 128 3993 4.49% 119 3699 4.43% 105 3273 4.13% 723 22423 4.96%
21 144 4479 5.04% 124 3850 4.61% 126 3932 4.96% 856 26537 5.87%
22 109 3409 3.83% 102 3170 3.79% 98 3061 3.86% 679 21037 4.66%
23 103 3206 3.61% 100 3100 3.71% 99 3085 3.89% 448 13888 3.07%

トップ 30 of 229 全URL
# Hits KBytes URL
1 67366 75.76% 67989 15.05% /webalizer/
2 3873 4.36% 1506 0.33% /counter.cgi
3 2686 3.02% 396 0.09% /basket.cgi
4 912 1.03% 7207 1.60% /
5 445 0.50% 27736 6.14% /itemlist.html
6 278 0.31% 36302 8.03% /webalizer/usage_202201.html
7 156 0.18% 777 0.17% /company.html
8 127 0.14% 16272 3.60% /webalizer/usage_202004.html
9 123 0.14% 15933 3.53% /webalizer/usage_202006.html
10 112 0.13% 605 0.13% /access.html
11 86 0.10% 11615 2.57% /webalizer/usage_201510.html
12 85 0.10% 436 0.10% /SailItemlist.html
13 78 0.09% 10097 2.23% /webalizer/usage_201903.html
14 76 0.09% 9770 2.16% /webalizer/usage_201904.html
15 61 0.07% 373 0.08% /privacy.html
16 60 0.07% 8045 1.78% /webalizer/usage_201505.html
17 49 0.06% 6575 1.46% /webalizer/usage_201605.html
18 45 0.05% 4665 1.03% /webalizer/usage_201901.html
19 45 0.05% 5119 1.13% /webalizer/usage_201902.html
20 43 0.05% 5606 1.24% /webalizer/usage_201704.html
21 43 0.05% 5492 1.22% /webalizer/usage_201712.html
22 43 0.05% 5564 1.23% /webalizer/usage_201907.html
23 39 0.04% 4953 1.10% /webalizer/usage_201905.html
24 38 0.04% 4798 1.06% /webalizer/usage_201810.html
25 38 0.04% 4911 1.09% /webalizer/usage_201812.html
26 37 0.04% 4803 1.06% /webalizer/usage_201809.html
27 37 0.04% 4650 1.03% /webalizer/usage_201811.html
28 37 0.04% 4781 1.06% /webalizer/usage_201906.html
29 35 0.04% 4592 1.02% /webalizer/usage_201703.html
30 34 0.04% 3489 0.77% /webalizer/usage_201601.html

トップ 20 of 229 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 67366 75.76% 67989 15.05% /webalizer/
2 278 0.31% 36302 8.03% /webalizer/usage_202201.html
3 445 0.50% 27736 6.14% /itemlist.html
4 127 0.14% 16272 3.60% /webalizer/usage_202004.html
5 123 0.14% 15933 3.53% /webalizer/usage_202006.html
6 86 0.10% 11615 2.57% /webalizer/usage_201510.html
7 78 0.09% 10097 2.23% /webalizer/usage_201903.html
8 76 0.09% 9770 2.16% /webalizer/usage_201904.html
9 60 0.07% 8045 1.78% /webalizer/usage_201505.html
10 912 1.03% 7207 1.60% /
11 49 0.06% 6575 1.46% /webalizer/usage_201605.html
12 43 0.05% 5606 1.24% /webalizer/usage_201704.html
13 43 0.05% 5564 1.23% /webalizer/usage_201907.html
14 43 0.05% 5492 1.22% /webalizer/usage_201712.html
15 45 0.05% 5119 1.13% /webalizer/usage_201902.html
16 39 0.04% 4953 1.10% /webalizer/usage_201905.html
17 38 0.04% 4911 1.09% /webalizer/usage_201812.html
18 37 0.04% 4803 1.06% /webalizer/usage_201809.html
19 38 0.04% 4798 1.06% /webalizer/usage_201810.html
20 37 0.04% 4781 1.06% /webalizer/usage_201906.html

トップ 10 of 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 67366 75.76% 6153 64.79% /webalizer/
2 2686 3.02% 702 7.39% /basket.cgi
3 912 1.03% 670 7.05% /
4 445 0.50% 295 3.11% /itemlist.html
5 3873 4.36% 129 1.36% /counter.cgi
6 127 0.14% 122 1.28% /webalizer/usage_202004.html
7 123 0.14% 121 1.27% /webalizer/usage_202006.html
8 156 0.18% 104 1.10% /company.html
9 86 0.10% 55 0.58% /webalizer/usage_201510.html
10 60 0.07% 50 0.53% /webalizer/usage_201505.html

トップ 10 of 113 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 67366 75.76% 6151 64.71% /webalizer/
2 2686 3.02% 710 7.47% /basket.cgi
3 912 1.03% 596 6.27% /
4 445 0.50% 283 2.98% /itemlist.html
5 3873 4.36% 184 1.94% /counter.cgi
6 127 0.14% 122 1.28% /webalizer/usage_202004.html
7 123 0.14% 121 1.27% /webalizer/usage_202006.html
8 156 0.18% 82 0.86% /company.html
9 112 0.13% 52 0.55% /access.html
10 86 0.10% 52 0.55% /webalizer/usage_201510.html

トップ 50 of 1752 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 60484 68.02% 60484 72.38% 0 0.00% 35 0.36% 109.68.213.236
2 2069 2.33% 189 0.23% 16700 3.70% 152 1.57% 123.225.100.3
3 461 0.52% 450 0.54% 13159 2.91% 123 1.27% 40.77.167.63
4 297 0.33% 296 0.35% 1655 0.37% 47 0.48% 207.46.13.218
5 270 0.30% 270 0.32% 35257 7.80% 1 0.01% 77.83.173.251
6 261 0.29% 238 0.28% 1606 0.36% 2 0.02% 113.148.9.137
7 259 0.29% 257 0.31% 1255 0.28% 1 0.01% 126.159.255.41
8 259 0.29% 259 0.31% 2850 0.63% 67 0.69% 157.55.39.135
9 252 0.28% 251 0.30% 7137 1.58% 93 0.96% 157.55.39.66
10 249 0.28% 249 0.30% 663 0.15% 51 0.53% 157.55.39.205
11 230 0.26% 218 0.26% 2669 0.59% 88 0.91% 157.55.39.56
12 223 0.25% 221 0.26% 937 0.21% 3 0.03% 106.155.103.92
13 222 0.25% 214 0.26% 2222 0.49% 66 0.68% 207.46.13.143
14 219 0.25% 217 0.26% 612 0.14% 1 0.01% 106.146.110.23
15 219 0.25% 217 0.26% 568 0.13% 1 0.01% 133.209.216.47
16 215 0.24% 213 0.25% 569 0.13% 2 0.02% 14.10.8.192
17 206 0.23% 203 0.24% 2248 0.50% 2 0.02% 35.78.255.98
18 205 0.23% 203 0.24% 1383 0.31% 2 0.02% 153.222.218.37
19 199 0.22% 197 0.24% 523 0.12% 2 0.02% 118.7.219.144
20 190 0.21% 172 0.21% 3872 0.86% 100 1.03% 157.55.39.76
21 188 0.21% 7 0.01% 495 0.11% 33 0.34% 157.90.181.219
22 182 0.20% 91 0.11% 10480 2.32% 49 0.51% 216.244.66.250
23 177 0.20% 177 0.21% 1749 0.39% 133 1.37% 192.252.220.92
24 173 0.19% 170 0.20% 513 0.11% 2 0.02% 112.138.160.73
25 171 0.19% 168 0.20% 1030 0.23% 2 0.02% 60.47.14.184
26 157 0.18% 0 0.00% 332 0.07% 2 0.02% 88.208.243.74
27 156 0.18% 155 0.19% 408 0.09% 55 0.57% 207.46.13.62
28 155 0.17% 155 0.19% 1532 0.34% 122 1.26% 67.201.33.10
29 154 0.17% 14 0.02% 1239 0.27% 14 0.14% 49.98.133.69
30 150 0.17% 150 0.18% 1483 0.33% 1 0.01% 78.129.132.29
31 148 0.17% 147 0.18% 583 0.13% 1 0.01% 211.2.161.169
32 143 0.16% 142 0.17% 505 0.11% 2 0.02% 61.117.9.144
33 142 0.16% 141 0.17% 562 0.12% 1 0.01% 1.75.240.37
34 141 0.16% 128 0.15% 12341 2.73% 98 1.01% 114.119.128.158
35 140 0.16% 140 0.17% 560 0.12% 1 0.01% 222.145.200.43
36 140 0.16% 140 0.17% 503 0.11% 1 0.01% 49.105.83.204
37 140 0.16% 139 0.17% 497 0.11% 1 0.01% 49.98.252.106
38 140 0.16% 140 0.17% 624 0.14% 0 0.00% 54.150.26.50
39 139 0.16% 127 0.15% 2002 0.44% 54 0.56% 157.55.39.64
40 138 0.16% 130 0.16% 11954 2.65% 105 1.08% 114.119.128.143
41 137 0.15% 137 0.16% 511 0.11% 1 0.01% 126.233.250.49
42 137 0.15% 136 0.16% 484 0.11% 1 0.01% 219.100.86.46
43 136 0.15% 136 0.16% 502 0.11% 1 0.01% 106.161.136.6
44 136 0.15% 135 0.16% 497 0.11% 1 0.01% 106.163.99.186
45 136 0.15% 135 0.16% 497 0.11% 2 0.02% 126.4.5.58
46 135 0.15% 134 0.16% 440 0.10% 1 0.01% 61.197.9.64
47 133 0.15% 124 0.15% 11989 2.65% 102 1.05% 114.119.128.142
48 133 0.15% 129 0.15% 12029 2.66% 88 0.91% 114.119.128.162
49 131 0.15% 124 0.15% 12179 2.70% 100 1.03% 114.119.128.154
50 131 0.15% 131 0.16% 429 0.10% 1 0.01% 118.18.162.110

トップ 20 of 1752 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 270 0.30% 270 0.32% 35257 7.80% 1 0.01% 77.83.173.251
2 2069 2.33% 189 0.23% 16700 3.70% 152 1.57% 123.225.100.3
3 461 0.52% 450 0.54% 13159 2.91% 123 1.27% 40.77.167.63
4 141 0.16% 128 0.15% 12341 2.73% 98 1.01% 114.119.128.158
5 131 0.15% 124 0.15% 12179 2.70% 100 1.03% 114.119.128.154
6 133 0.15% 129 0.15% 12029 2.66% 88 0.91% 114.119.128.162
7 133 0.15% 124 0.15% 11989 2.65% 102 1.05% 114.119.128.142
8 138 0.16% 130 0.16% 11954 2.65% 105 1.08% 114.119.128.143
9 182 0.20% 91 0.11% 10480 2.32% 49 0.51% 216.244.66.250
10 76 0.09% 66 0.08% 8556 1.89% 7 0.07% 162.210.196.98
11 72 0.08% 66 0.08% 8547 1.89% 6 0.06% 199.58.86.206
12 252 0.28% 251 0.30% 7137 1.58% 93 0.96% 157.55.39.66
13 48 0.05% 44 0.05% 5698 1.26% 4 0.04% 108.59.8.80
14 115 0.13% 113 0.14% 5056 1.12% 35 0.36% 157.55.39.104
15 103 0.12% 44 0.05% 4548 1.01% 37 0.38% 66.249.79.141
16 35 0.04% 35 0.04% 4529 1.00% 34 0.35% 5.188.210.38
17 83 0.09% 35 0.04% 4440 0.98% 30 0.31% 66.249.79.143
18 34 0.04% 34 0.04% 4391 0.97% 33 0.34% 5.188.210.80
19 36 0.04% 33 0.04% 4274 0.95% 3 0.03% 199.58.86.209
20 92 0.10% 91 0.11% 4242 0.94% 43 0.44% 207.46.13.39

トップ 30 of 151 リファラー
# Hits リファラー
1 12304 13.84% https://sparklogic.ru
2 12104 13.61% https://m-avtodor.ru
3 12059 13.56% https://master911.ru
4 12036 13.54% https://himar.ru
5 11981 13.47% https://toptygin.com
6 10174 11.44% - (Direct Request)
7 4797 5.39% https://evakuator-kronshtadt.ru
8 3776 4.25% http://kanda-akitaya.com/
9 2548 2.87% http://kanda-akitaya.com/itemlist.html
10 1312 1.48% https://kudrovo.evaspas.ru/
11 1113 1.25% http://www.kanda-akitaya.com/itemlist.html
12 667 0.75% https://darknetonlinemarkets.com
13 440 0.49% https://auto.evakuator.expert
14 430 0.48% http://kanda-akitaya.com/company.html
15 428 0.48% http://www.kanda-akitaya.com/
16 270 0.30% https://gkmash.ru/
17 252 0.28% www.bing.com
18 228 0.26% http://kanda-akitaya.com/container_2B_2c_top2.css
19 142 0.16% www.google.com
20 140 0.16% http://172.20.0.181/
21 129 0.15% http://kanda-akitaya.com/webalizer/usage_202004.html
22 120 0.13% http://kanda-akitaya.com/main_2B_2c1.css
23 116 0.13% http://kanda-akitaya.com/webalizer/usage_202006.html
24 65 0.07% http://www.kanda-akitaya.com/container_2B_2c_top2.css
25 52 0.06% http://kanda-akitaya.com/index.html
26 50 0.06% http://kanda-akitaya.com/access.html
27 49 0.06% http://kanda-akitaya.com/SailItemlist.html
28 44 0.05% http://www.kanda-akitaya.com/index.html
29 41 0.05% http://www.kanda-akitaya.com/main_2B_2c1.css
30 34 0.04% http://kanda-akitaya.com/webalizer

トップ 15 of 379 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 60484 68.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 3109 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1920 2.16% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 1003 1.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
5 769 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
6 667 0.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.101 Safari/537.36
7 658 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 602 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.102 Safari/537.36 Edg/104.
9 495 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
10 483 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 426 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 386 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 385 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 378 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 373 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for August 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 88918 100.00% 83568 100.00% 451824 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01